Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


support:drucken:drucker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
support:drucken:drucker [04.11.2014 13:00] – [Kopiergeräte/Multifunktionsgeräte mit Kartenleser] henze3support:drucken:drucker [10.12.2014 16:06] – [Table] strauss
Zeile 5: Zeile 5:
 Liste aller [[support:drucken:multifunktionsgerate|Kopiergeräte, die mit dem Studienausweis benutzt]] werden können (Kopieren und ggf. Follow-Me Printing): Liste aller [[support:drucken:multifunktionsgerate|Kopiergeräte, die mit dem Studienausweis benutzt]] werden können (Kopieren und ggf. Follow-Me Printing):
  
-^ Einrichtung/Standort                             ^  Kopieren mittels Studienausweis  ^    Drucken mittels Studienausweis    ^ **Farbe/SW**   ^ +^ Einrichtung/Standort                               ^  Kopieren und Drucken mittels Studienausweis  ^ **Farbe/SW**   ^ 
-| Theologicum, Seminarbibliothek (Kopierraum)      | 3 Geräte (1 Farbgerät)            | 3 Geräte                             | 1x Farbe       | +| Theologicum, Seminarbibliothek (Kopierraum)        | 3 Geräte (1 Farbgerät)                        | 1x Farbe       | 
-| Oeconomicum, WiSo-Bibliothek (Kopierraum UG)     | 4 Geräte                          | 4 Geräte                             | 4x Farbe       | +| Oeconomicum, WiSo-Bibliothek (Kopierraum UG)       | 4 Geräte                                      | 4x Farbe       | 
-| Freifläche Erdgeschoss MZG (Blauer Turm)         | 2 Geräte                          | 2 Geräte                             | nur SW         | +| Freifläche Erdgeschoss MZG (Blauer Turm)           | 2 Geräte                                      | nur SW         | 
-| Juridicum, Zentralbibliothek (UG und OG)         | 3 Geräte                          | 1 Gerät                              | nur SW         | +| Juridicum, Zentralbibliothek (UG und OG)           | 3 Geräte                                      | nur SW         | 
-| Strafrechtsbibliothek, 4. OG MZG (Blauer Turm)   1 Gerät                           | 1 Gerät                              | nur SW         | +| Strafrechtsbibliothek, 3. OG MZG (Blauer Turm)     3 Geräte                                      | nur SW         | 
-| Waldweg 26, Bibliothek (Kopierraum)              1 Gerät                           | 1 Gerät                              |                | +| Waldweg 26, Bibliothek (Kopierraum)                2 Geräte                                      |                | 
-| Klinikum, Bereichsbibliothek Medizin             | 4 Geräte                          | 3 Geräte                             | Farbe          | +| Klinikum, Bereichsbibliothek Medizin               | 4 Geräte                                      | Farbe          | 
-| Geowissenschaftliches Zentrum, Foyer             1 Gerät                           | 1 Gerät                              | Farbe          | +| Geowissenschaftliches Zentrum, Foyer + Medienraum  2 Geräte                                      | Farbe          | 
-| Geowissenschaftliches Zentrum, Bibliothek        | 2 Gerät                           | 1 Gerät                              |                | +| Geowissenschaftliches Zentrum, Bibliothek          | 2 Geräte                                      |                | 
-| Seminar für Deutsche Philologie                  | 3 Geräte                          | 1 Gerät (in Vorbereitung)            |                | +| Seminar für Deutsche Philologie                    | 3 Geräte                                      |                | 
-| Seminar für Englische Philologie                 | 2 Geräte                          | 1 Gerät                              |                | +| Seminar für Englische Philologie                   | 2 Geräte                                      |                | 
-| Institut für Ethnologie, Bibliothek              | 1 Gerät                           | 1 Gerät                              | SW             | +| Institut für Ethnologie, Bibliothek                | 1 Gerät                                       | SW             | 
-| ZESS (Kopierraum)                                | 1 Gerät                           | 1 Gerät                              |                | +| ZESS (Kopierraum)                                  | 1 Gerät                                       |                | 
-| SUB (Neubau Zentralbibliothek)                   | 5 Geräte                          | 4 Geräte                             | 5x Farbe       | +| SUB (Neubau Zentralbibliothek)                     | 5 Geräte                                      | 5x Farbe       | 
-| LRC SUB                                          | 5 Geräte                          | 5 Geräte                             | 5x Farbe       | +| LRC SUB                                            | 5 Geräte                                      | 5x Farbe       | 
-| LRC KWZ                                          | 2 Geräte                          | 2 Geräte                             | 2x Farbe       | +| LRC KWZ                                            | 2 Geräte                                      | 2x Farbe       | 
-| Bereichsbibliothek Chemie                        | 1 Gerät                           | 1 Gerät                              | Farbe          | +| Bereichsbibliothek Chemie                          | 1 Gerät                                       | Farbe          | 
-| Bereichsbibliothek Forst                         | 1 Gerät                           | 1 Gerät                              | Farbe          | +| Bereichsbibliothek Forst                           | 1 Gerät                                       | Farbe          | 
-| Forst Cip Pool                                   | 1 Gerät                           | 1 Gerät                              | 1x Farbe       | +| Forst Cip Pool                                     | 1 Gerät                                       | 1x Farbe       | 
-| Psychologie Cip Pool                             | 1 Gerät                           | 1 Gerät                              | 1x Farbe       | +| Psychologie Cip Pool                               | 1 Gerät                                       | 1x Farbe       | 
-| Seminar für Ur- und Frühgeschichte (Flur 1. OG)  | 1 Gerät                           | 1 Gerät                              |                | +| Seminar für Ur- und Frühgeschichte (Flur 1. OG)    | 1 Gerät                                       |                | 
-| Pädagogisches Seminar                            | 2 Geräte                          | 1 Gerät                              |                | +| Pädagogisches Seminar                              | 2 Geräte                                      |                | 
-| Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften Trakt A  | 3 Geräte                          | 3 Geräte (Brücke 1. OG, 2.OG, Theke  | 2x Farbe       | +| Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften Trakt A    | 3 Geräte                                      | 2x Farbe       | 
-| Bibliothek Völkerrecht/Europarecht, 13. OG MZG   | 1 Gerät                           |                                      |                | +| Bibliothek Völkerrecht/Europarecht, 13. OG MZG     | 1 Gerät                                       |                | 
-| Mathematisches Institut (Bunsenstraße)           | 1 Gerät                           | 1 Gerät                              |                | +| Mathematisches Institut (Bunsenstraße)             | 1 Gerät                                       |                | 
-| Bereichsbibliothek Physik                        | 1 Gerät                           1 Gerät          | Farbe            +| Bereichsbibliothek Physik                          | 1 Gerät                                       Farbe          | 
-| Seminar für Kunstgeschichte                      | 2 Geräte                          | 2 Geräte                             | 1x Farbe       | +| Seminar für Kunstgeschichte                        | 2 Geräte                                      | 1x Farbe       | 
-| LSG Lern- und Studiengebäude                     | 2 Geräte                          | 2 Geräte                             | 1x Farbe (EG)  |+| LSG Lern- und Studiengebäude                       | 2 Geräte                                      | 1x Farbe (EG)  | 
 +| Sportwissenschaftliches Institut                   | 1 Gerät                                       | SW             | 
 + 
 + 
  
  
support/drucken/drucker.txt · Zuletzt geändert: 01.03.2024 09:17 von strauss

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki