support:software:corel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| support:software:corel [30.04.2019 15:59] – dirks | support:software:corel [18.01.2023 11:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======= Corel ======= | ======= Corel ======= | ||
| - | Es handelt sich hierbei um eine Campuslizenz verschiedener Programme der Firma Corel, die auf allen Rechnern der studIT installiert | + | Es handelt sich hierbei um eine Campuslizenz verschiedener Programme der Firma Corel, die auf allen Rechnern der studIT installiert |
| + | Kostenlose Webinare bietet Corel unter folgender Adresse an: [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| Die Lizenz beinhaltet folgende Software: | Die Lizenz beinhaltet folgende Software: | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| Mit dieser Software können Fotos professionell und unkompliziert bearbeitet werden. Ein breites Spektrum an Werkzeugen ermöglicht es Fotos mühelos zu retuschieren, | Mit dieser Software können Fotos professionell und unkompliziert bearbeitet werden. Ein breites Spektrum an Werkzeugen ermöglicht es Fotos mühelos zu retuschieren, | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| **CorelPainter** | **CorelPainter** | ||
| Zeile 28: | Zeile 35: | ||
| Diese Software bietet eine große Auswahl an verschiedenen Mal- und Bildaufbauwerkzeugen um kreative und inovative Bilder zu erstellen. Durch die neuen Funktionen Musterzeichner und Stempel können schnell zusätzliche Effekte in Bilder eingefügt werden. | Diese Software bietet eine große Auswahl an verschiedenen Mal- und Bildaufbauwerkzeugen um kreative und inovative Bilder zu erstellen. Durch die neuen Funktionen Musterzeichner und Stempel können schnell zusätzliche Effekte in Bilder eingefügt werden. | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| Zeile 38: | Zeile 48: | ||
| Diese Software bietet grundlegende Funktionen der Videobearbeitung. | Diese Software bietet grundlegende Funktionen der Videobearbeitung. | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **CorelCAD** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{support: | ||
| - | |||
| - | Hierbei handelt es sich um eine Software mit der man 2D-Zeichnungen und 3D-Grafiken erstellen kann. Sie bietet weiterhin die Möglichkeit 2D-Zeichnungen anzufertigen und diese in 3D-Grafiken umzuwandeln. | ||
support/software/corel.1556632752.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.01.2023 11:43 (Externe Bearbeitung)
