support:software:corel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| support:software:corel [30.04.2019 15:22] – dirks | support:software:corel [18.01.2023 11:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======= Corel ======= | ======= Corel ======= | ||
| - | Es handelt sich hierbei um eine Campuslizenz verschiedener Programme der Firma Corel, die auf allen Rechnern der studIT installiert | + | Es handelt sich hierbei um eine Campuslizenz verschiedener Programme der Firma Corel, die auf allen Rechnern der studIT installiert |
| + | Kostenlose Webinare bietet Corel unter folgender Adresse an: [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| Die Lizenz beinhaltet folgende Software: | Die Lizenz beinhaltet folgende Software: | ||
| **CorelDRAW** | **CorelDRAW** | ||
| - | |||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
| **CorelPaintShop** | **CorelPaintShop** | ||
| + | |||
| + | {{support: | ||
| + | |||
| Mit dieser Software können Fotos professionell und unkompliziert bearbeitet werden. Ein breites Spektrum an Werkzeugen ermöglicht es Fotos mühelos zu retuschieren, | Mit dieser Software können Fotos professionell und unkompliziert bearbeitet werden. Ein breites Spektrum an Werkzeugen ermöglicht es Fotos mühelos zu retuschieren, | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| **CorelPainter** | **CorelPainter** | ||
| + | |||
| + | {{support: | ||
| Diese Software bietet eine große Auswahl an verschiedenen Mal- und Bildaufbauwerkzeugen um kreative und inovative Bilder zu erstellen. Durch die neuen Funktionen Musterzeichner und Stempel können schnell zusätzliche Effekte in Bilder eingefügt werden. | Diese Software bietet eine große Auswahl an verschiedenen Mal- und Bildaufbauwerkzeugen um kreative und inovative Bilder zu erstellen. Durch die neuen Funktionen Musterzeichner und Stempel können schnell zusätzliche Effekte in Bilder eingefügt werden. | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| - | **CorelCAD** | ||
| - | Hierbei handelt es sich um eine Software | + | |
| + | **CorelVideo** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{support: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Diese Software | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst | ||
| + | [[http:// | ||
support/software/corel.1556630576.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.01.2023 11:43 (Externe Bearbeitung)
