support:software:corel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| support:software:corel [29.04.2019 18:21] – scholz2 | support:software:corel [18.01.2023 11:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======= Corel ======= | ======= Corel ======= | ||
| - | Es handelt sich hierbei um eine Campuslizenz verschiedener Programme der Firma Corel die auf allen Rechnern der Universiät | + | Es handelt sich hierbei um eine Campuslizenz verschiedener Programme der Firma Corel, die auf allen Rechnern der studIT |
| + | Kostenlose Webinare bietet Corel unter folgender Adresse an: [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| Die Lizenz beinhaltet folgende Software: | Die Lizenz beinhaltet folgende Software: | ||
| **CorelDRAW** | **CorelDRAW** | ||
| - | Eine vielseitig einsetzbare Grafikdesign-Software mit einer breiten Auswahl an Werkzeugen um Seitenlayouts oder Vektorillusstationen zu erstellen. | + | |
| + | {{support: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | CorelDRAW ist das Basisprogramm für zahlreiche Anwendungen. Es lassen sich hier neue Dokumente | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| **CorelPaintShop** | **CorelPaintShop** | ||
| + | |||
| + | {{support: | ||
| + | |||
| Mit dieser Software können Fotos professionell und unkompliziert bearbeitet werden. Ein breites Spektrum an Werkzeugen ermöglicht es Fotos mühelos zu retuschieren, | Mit dieser Software können Fotos professionell und unkompliziert bearbeitet werden. Ein breites Spektrum an Werkzeugen ermöglicht es Fotos mühelos zu retuschieren, | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| **CorelPainter** | **CorelPainter** | ||
| - | Diese Software bietet eine große Auswahl an verschiedenen Mal- und Bildaufbauwerkzeugen um kreative und inovative Bilder zu erstellen. Durch die neuen Funktionen Musterzeichner und Stempel können schnell zusätzliche Effekte in Bilder | + | {{support: |
| + | |||
| + | Diese Software bietet eine große Auswahl an verschiedenen Mal- und Bildaufbauwerkzeugen um kreative und inovative Bilder zu erstellen. Durch die neuen Funktionen Musterzeichner und Stempel können schnell zusätzliche Effekte in Bilder | ||
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **CorelVideo** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{support: | ||
| - | **CorelCAD** | + | Diese Software bietet grundlegende Funktionen der Videobearbeitung. |
| + | \\ | ||
| + | Corel selbst bietet eine umfangreiche Hilfe zu dem Programm an:\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| - | Hierbei handelt es sich um eine Software mit der man 2D-Zeichnungen und 3D-Grafiken erstellen kann. Sie bietet weiterhin die Möglichkeit 2D-Zeichnungen anzufertigen und diese in 3D-Grafiken umzuwandeln. | ||
support/software/corel.1556554874.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.01.2023 11:43 (Externe Bearbeitung)
