Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


support:drucken:liste_kopierer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
support:drucken:liste_kopierer [02.09.2013 13:32] – [Table] thoenesupport:drucken:liste_kopierer [19.11.2013 17:10] strauss
Zeile 1: Zeile 1:
-======= Liste alle Kopiergeräte/Multifunktionsgeräte (Drucken+Kopieren) =======+======= Liste aller Multifunktionsgeräte (Follow-Me Drucken+Kopieren) =======
  
 Liste aller Kopiergeräte, die mit dem Studienausweis benutzt werden können: Liste aller Kopiergeräte, die mit dem Studienausweis benutzt werden können:
  
-^ Einrichtung/Standort                              Kopieren mittels Studienausweis  ^        Drucken mittels Studienausweis        ^ + 
-| Theologicum, Seminarbibliothek (Kopierraum)      | 3 Geräte                          | 1 Gerät                                      | + 
-| Oeconomicum, WiSo-Bibliothek (Kopierraum UG)     | 3 Geräte                          | 1 Gerät                                      | +
-| Freifläche Erdgeschoss MZG (Blauer Turm)         | 2 Geräte                          | 2 Geräte                                     | +
-| Juridicum, Zentralbibliothek (UG und OG)         | 3 Geräte                          | 1 Gerät                                      | +
-| Strafrechtsbibliothek, 4. OG MZG (Blauer Turm)   | 1 Gerät                           | 1 Gerät                                      | +
-| Waldweg 26, Bibliothek (Kopierraum)              | 3 Geräte                          | 1 Gerät                                      | +
-| Klinikum, Bereichsbibliothek Medizin             | 4 Geräte                          | 3 Geräte (2x Farbe)                          | +
-| Geowissenschaftliches Zentrum, Foyer             | 1 Gerät                           | 1 Gerät (Farbe)                              | +
-| Geowissenschaftliches Zentrum, Bibliothek        | 2 Gerät                           | 1 Gerät                                      | +
-| Seminar für Deutsche Philologie                  | 3 Geräte                          | 1 Gerät (in Vorbereitung)                    | +
-| Seminar für Englische Philologie                 | 2 Geräte                          | 1 Gerät                                      | +
-| Institut für Ethnologie, Bibliothek              | 1 Gerät                           | 1 Gerät                                      | +
-| ZESS (Kopierraum)                                | 1 Gerät                           | 1 Gerät                                      | +
-| SUB (Neubau)                                     | 10 Geräte                         | 2 Geräte: LS1 und LS2 (Farbe)                | +
-| Bereichsbibliothek Chemie                        | 1 Gerät                           | 1 Gerät                                      | +
-| Bereichsbibliothek Forst                         | 2 Gerät                           | 1 Gerät                                      | +
-| Seminar für Ur- und Frühgeschichte (Flur 1. OG)  | 1 Gerät                           | 1 Gerät                                      | +
-| Pädagogisches Seminar                            | 2 Geräte                          | 1 Gerät                                      | +
-| Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften Trakt A  | 3 Geräte                          | 2 Geräte: Brücke 1. OG und Theke EG (Farbe) +
-| Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften Trakt C  | 1 Geräte                          | 1 Gerät (Slavistik 3. OG)                    | +
-| Bibliothek Völkerrecht/Europarecht, 13. OG MZG   | 1 Gerät                                                                        | +
-| Mathematisches Institut (Bunsenstraße)           | 1 Gerät                           | 1 Gerät                                      | +
-| Bereichsbibliothek Physik                        | 1 Gerät                           | 1 Gerät (in Vorbereitung)                    | +
-| Seminar für Kunstgeschichte                      | 2 Geräte (in Vorbereitung)        | 1 Gerät (in Vorbereitung)                    |+
  
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki