Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


support:drucken:drucker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
support:drucken:drucker [25.06.2018 12:12] – [Kopiergeräte/Multifunktionsgeräte mit Kartenleser] strausssupport:drucken:drucker [10.05.2019 14:58] scholz2
Zeile 11: Zeile 11:
 | MZG Freifläche Erdgeschoss  (Blauer Turm)          | 2 Geräte                                      | 2x Farbe       | | MZG Freifläche Erdgeschoss  (Blauer Turm)          | 2 Geräte                                      | 2x Farbe       |
 | Jura CIP-Pool (Blauer Turm)                        | 2 Geräte                                      | 2x Farbe       | | Jura CIP-Pool (Blauer Turm)                        | 2 Geräte                                      | 2x Farbe       |
-| Juridicum, Zentralbibliothek (UG und OG)           Geräte                                      | 1x Farbe       | +| Juridicum, Bibliothek (UG und OG)                  Geräte                                      | Farbe       | 
-Strafrechtsbibliothek, 3. OG MZG (Blauer Turm)     Geräte                                      nur SW         |+Öffentliches + Strafrecht 2.-4. OG MZG (Blauer Turm)     Geräte                                Farbe     |
 | Waldweg 26, Bibliothek (Kopierraum)                | 2 Geräte                                      |                | | Waldweg 26, Bibliothek (Kopierraum)                | 2 Geräte                                      |                |
 | Klinikum, Bereichsbibliothek Medizin               | 4 Geräte (inkl 1 A3)                       | Farbe          | | Klinikum, Bereichsbibliothek Medizin               | 4 Geräte (inkl 1 A3)                       | Farbe          |
Zeile 23: Zeile 23:
 | SUB (Neubau Zentralbibliothek)                     | 5 Geräte                                      | 5x Farbe       | | SUB (Neubau Zentralbibliothek)                     | 5 Geräte                                      | 5x Farbe       |
 | LRC SUB                                            | 5 Geräte   (inkl 1 A3)                        | 5x Farbe       | | LRC SUB                                            | 5 Geräte   (inkl 1 A3)                        | 5x Farbe       |
-| LRC KWZ                                            Geräte     (inkl 1 A3)                                 2x Farbe       |+| LRC KWZ/BBK                                       Geräte   (inkl 1 A3)                      5x Farbe       |
 | Bereichsbibliothek Chemie                          | 1 Gerät                                       | Farbe          | | Bereichsbibliothek Chemie                          | 1 Gerät                                       | Farbe          |
 | Bereichsbibliothek Forst                           | 1 Gerät                                       | Farbe          | | Bereichsbibliothek Forst                           | 1 Gerät                                       | Farbe          |
Zeile 30: Zeile 30:
 | Seminar für Ur- und Frühgeschichte (Flur 1. OG)    | 1 Gerät                                                      | | Seminar für Ur- und Frühgeschichte (Flur 1. OG)    | 1 Gerät                                                      |
 | Pädagogisches Seminar                              | 2 Geräte                                      |                | | Pädagogisches Seminar                              | 2 Geräte                                      |                |
-| Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften Trakt A    | 3 Geräte                                      | 2x Farbe       | 
 | Bibliothek Völkerrecht/Europarecht, 13. OG MZG     | 1 Gerät                                                      | | Bibliothek Völkerrecht/Europarecht, 13. OG MZG     | 1 Gerät                                                      |
 | Mathematisches Institut (Bunsenstraße)             | 1 Gerät                                                      | | Mathematisches Institut (Bunsenstraße)             | 1 Gerät                                                      |
support/drucken/drucker.txt · Zuletzt geändert: 01.03.2024 09:17 von strauss

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki